PSL 2026 Player Auction
In the first-ever HBL PSL 2026 Player auction, a total of 103 players were sold among the eight franchises. 141 players lined up for the auction, of whom all franchises signed 103. Team Rawalpindi (formerly Multan Sultans), Sialkot Stallionz, and Hyderabad Houston Kingsmen are lining up their first-ever squads for PSL 11.
Islamabad United
Faheem Ashraf became the first player ever auctioned in the Pakistan Super League 2026, signed by Islamabad United for 8.5 crore after a bidding war that started with a base price of 4.2 crore. Following him, Wasim Jnr, Imad Wasim, Haider Ali, Mehran Mumtaz, and U19 rising star Sameer Minhas were also picked by Islamabad United.
They further signed Dipendra Singh Airee, who became the first-ever Nepali player to feature in the HBL PSL. In addition, Mark Champan and Shamar Joseph have also joined the Islamabad United squad.
| Player Name | Price |
|---|---|
| Faheem Ashraf | 8.5 crore |
| Mark Chapman | 7.0 crore |
| Mohammad Wasim Jr | 4.1 crore |
| Max Bryant | 1.95 crore |
| Khurram Shahzad | 2.7 crore |
| Mehran Mumtaz | 1.2 crore |
| Sameer Minhas | 1.9 crore |
| Shamar Joseph | 1.1 crore |
| Mir Hamza Sajjad | 70 lakh |
| Sameen Gul | 60 lakh |
Karachi Kings
David Warner, the Karachi Kings’ most valuable player, was assigned a fee of 7.9 crore. Another Aussie player, Adam Zampa, was signed by KK for 4.5 crores making his debut in HBL PSL. Skipper Salman Ali Agha will lead the Karachi Kings team.
| Player Name | Price |
|---|---|
| David Warner | 7.9 crore |
| Azam Khan | 3.65 crore (approx) |
| Salman Ali Agha | 5.85 crore |
| Hasan Ali | 4.76 crore |
| Abbas Afridi | 3.08 crore |
| Khushdil Shah | 3.36 crore |
| Mir Hamza | 2.4 crore |
| Adam Zampa | 4.5 crore |
| Johnson Charles | 2.0 crore |
| Shahid Aziz | 92.5 lakh |
| Mohammad Hamza Sohail | 62.5 lakh |
| Aqib Ilyas | 60 lakh |
| Khuzaima Bin Tanveer | 90 lakh |
Pindiz
Naseem Shah became the most expensive player at the PSL 11 auction, fetching 8.65 crore. Team Rawalpindi signed the fast bowler. In addition, Daryl Mitchell became part of the Pindi boys auction, sold for 8.05 crore. Asif Afridi and Mohammad Amir are also part of the Rawalpindi team.
Quetta Gladiators
Quetta Gladiators retained Rilee Rossouw for the sixth time in the history of the Pakistan Super League. QG picked him for 5.5 crores. Another rising star, Khuwaja Nafay, became a Gladiator, auctioned for 6.5 crore with a base price of 1.1 crore.
| Player Name | Price |
|---|---|
| Rilee Rossouw | 5.55 crore |
| Faisal Akram | (Reported mid-range; exact ~1-2 crore) |
| Arafat Minhas | (Reported mid-range) |
| Jahandad Khan | (Reported mid-range) |
| Khawaja Nafay | 6.5 crore (high buy) |
Hyderabad Houston Kingsmen
The Hyderabad Houston Kingsmen start their auction by picking Mohammd Ali for 2.5 crore. They also picked Kusal Perera and Mohammad Irfan Khan.
Sialkot Stallionz
The Sialkot Stallionz, the most dominant team ever in domestic cricket, bought Sahibzada Farhan for 5.70 crore. Other notable signings were Tabraiz Shamsi, Peter Siddle, Josh Phillippe, and Momin Qamar.
| Player Name | Price |
|---|---|
| Mohammad Nawaz | 6.16 crore |
| Salman Mirza | 3.92 crore |
| Ahmed Daniyal | 2.24 crore |
| Sahibzada Farhan | 5.7 crore |
| Ashton Turner | 4.2 crore |
| Peter Siddle | 2.5 crore |
| Tabraiz Shamsi | 2.2 crore |
| Jahanzaib Sultan | 60 lakh |
| Lachlan Shaw | 60 lakh |
| Delano Potgieter | 60 lakh |
Peshawar Zalmi
Peshawar Zalmi signed Mohammad Haris, Khuram Shahzad, Iftikhar Ahmed, Kusal Mendis, Michael Bracewell, James Vince, and Aamir Jamal.
| Player Name | Price |
|---|---|
| Aamir Jamal | 1.9 crore |
| Mohammad Haris | 2.2 crore |
| Iftikhar Ahmed | 1.8 crore |
| James Vince | 3.0 crore |
| Michael Bracewell | 4.2 crore |
| Kusal Mendis | 4.2 crore |
| Khalid Usman | 60 lakh |
| Abdul Subhan | 62.5 lakh |
| Nahid Rana | 60 lakh |
| Mirza Tahir Baig | 60 lakh |
Lahore Qalandars
Lahore Qalandars retains Haris Rauf for 7.6 crore after a bidding war. Fakhar Zaman and Sikandar Raza is also at the forefront of the Qalandars family.
| Player Name | Price |
|---|---|
| Haris Rauf | 7.6 crore |
| Fakhar Zaman | 7.95 crore |
| Usama Mir | 3.5 crore |
| Ubaid Shah | 2.7 crore |
| Haseebullah Khan | 1.1 crore |
| Mohammad Farooq | 60 lakh |
| Dasun Shanaka | 75 lakh |
| Pervez Emam (Parvez Hossain Emon) | 60 lakh |
| Asif Ali | 60 lakh |
| Hussain Talat | 60 lakh |
| Tayyab Tahir | 60 lakh |
| Gudakesh Motie | 1.1 crore |
